DIA | LOCAL | FECHA 1 | VISITANTE | HORA | ESTADIO | ||
16-ago | Capuchinos | 91 | vs | 48 | Social Federación | – | Ferro |
16-ago | Ferro Concordia | 73 | vs | 89 | Ferro SS | – | Ferro |
DIA | LOCAL | FECHA 2 | VISITANTE | HORA | ESTADIO | ||
20-ago | Sportivo SS | 67 | vs | 78 | Ferro SS | – | Sportivo SS |
22-ago | Social | 46 | vs | 85 | Ferro Concordia | 18:30 | Capuchinos |
22-ago | Capuchinos | 95 | vs | 62 | La Armonía | 20:30 | Capuchinos |
DIA | LOCAL | Fecha 3 | VISITANTE | HORA | ESTADIO | ||
29-ago | Sportivo SS | 74 | vs | 86 | Ferro Concordia | 18:00 | Ferro SS |
29-ago | La Armonía | 58 | vs | 59 | Ferro SS | 20:00 | Ferro SS |
DIA | LOCAL | Fecha 4 | VISITANTE | HORA | ESTADIO | ||
3-sep | Capuchinos | 76 | vs | 67 | Ferro Concordia | 21:00 | Ferro |
5-sep | Social | 53 | vs | 68 | Ferro SS | 19:00 | La Armonía |
5-sep | La Armonía | 74 | vs | 72 | Sportivo SS | 21:00 | La Armonía |
DIA | LOCAL | Fecha 5 | VISITANTE | HORA | ESTADIO | ||
19-sep | Sportivo SS | 76 | vs | 99 | Capuchinos | 19:00 | Social |
19-sep | La Armonía | 73 | vs | 57 | Social Federación | 21:00 | Social |
DIA | LOCAL | Fecha 6 | VISITANTE | HORA | ESTADIO | ||
24-sep | Ferro Concordia | 87 | vs | 74 | La Armonía | 21:00 | Ferro |
26-sep | Ferro SS | 76 | vs | 79 | Capuchinos | 19:00 | Sportivo SS |
26-sep | Sportivo SS | 70 | vs | 60 | Social | 21:00 | Sportivo SS |
DIA | LOCAL | FINAL FOUR | VISITANTE | HORA | ESTADIO | ||
3-oct | Ferro SS | 83 | vs | 71 | Ferro C | 19:00 | Gigante Verde |
3-oct | Capuchinos | 72 | vs | 53 | La Armonía | 21:00 | Gigante Verde |
10-oct | Ferro C | vs | La Armonía | 18:00 | Gigante Verde | ||
10-oct | Capuchinos | vs | Ferro SS | 20:00 | Gigante Verde |
*El Final Four se juega en la cancha del mejor clasificado en la fase regular. |