DIA | LOCAL | | FECHA 1 | | VISITA | HORA |
---|
15-mar | San Martín | 76 | vs | 95 | Recreativo B | 21:30 |
16-mar | Echagüe | 55 | vs | 59 | Estudiantes B | 21:30 |
17-mar | Olimpia C | 62 | vs | 52 | Ciclista B | 21:45 |
18-mar | Diamantino | 64 | vs | 57 | Talleres B | 21:00 |
19-mar | Paracao B | 50 | vs | 67 | Olimpia B | 21:45 |
DIA | LOCAL | | FECHA 2 | | VISITA | HORA |
---|
13-abril | Talleres B | 64 | vs | 73 | Echagüe | – |
23-mar | Olimpia B | 70 | vs | 66 | Ciclista B | 21:30 |
24-mar | Estudiantes B | 69 | vs | 40 | San Martín | 21:30 |
24-mar | Recreativo B | 78 | vs | 58 | Paracao B | 21:30 |
25-mar | Diamantino | 72 | vs | 62 | Olimpia C | 21:30 |
DIA | LOCAL | | FECHA 3 | | VISITA | HORA |
---|
29-mar | San Martín | 49 | vs | 73 | Talleres B | 21:30 |
30-mar | Echagüe | 69 | vs | 56 | Diamantino | 21:30 |
30-mar | Olimpia C | 65 | vs | 60 | Olimpia B | 21:45 |
31-mar | Ciclista B | 54 | vs | 66 | Recreativo B | 21:30 |
2-abril | Paracao B | 65 | vs | 84 | Estudiantes B | 21:30 |
DIA | LOCAL | | FECHA 4 | | VISITA | HORA |
---|
5-abril | Estudiantes B | 65 | vs | 54 | Ciclista B | 21:30 |
6-abril | Echagüe | 54 | vs | 56 | Olimpia C | 21:30 |
6-abril | Recreativo B | 80 | vs | 68 | Olimpia B | 21:30 |
6-abril | Talleres B | 79 | vs | 36 | Paracao B | 21:45 |
13-abril | Diamantino | 77 | vs | 56 | San Martín | 21:30 |
DIA | LOCAL | | FECHA 5 | | VISITA | HORA |
---|
20-abril | Olimpia B | 72 | vs | 60 | Estudiantes B | 21:45 |
24-mayo | Olimpia C | 66 | vs | 93 | Recreativo B | 21:45 |
21-abril | Ciclista B | 55 | vs | 42 | Talleres B | 21:30 |
22-abril | Diamantino | 84 | vs | 59 | Paracao B | 22:00 |
26-abril | San Martín | 48 | vs | 64 | Echagüe | 21:30 |
DIA | LOCAL | | FECHA 6 | | VISITA | HORA |
---|
2-may | San Martín | 61 | vs | 58 | Olimpia C | 21:30 |
19-may | Estudiantes B | 71 | vs | 76 | Recreativo B | 21:45 |
20-abril | Echagüe | 75 | vs | 55 | Paracao B | 21:30 |
27-abril | Talleres B | 54 | vs | 63 | Olimpia B | 21:30 |
12-may | Diamantino | 61 | vs | 64 | Ciclista B | 22:00 |
DIA | LOCAL | | FECHA 7 | | VISITA | HORA |
---|
5-may | Recreativo B | 76 | vs | 62 | Talleres B | 21:30 |
4-may | Olimpia B | 61 | vs | 70 | Diamantino | 21:30 |
5-may | Olimpia C | 60 | vs | 40 | Estudiantes B | 21:30 |
5-may | Ciclista B | 52 | vs | 69 | Echagüe | 21:30 |
7-may | Paracao B | 74 | vs | 70 | San Martín | 22:00 |
DIA | LOCAL | | FECHA 8 | | VISITA | HORA |
---|
10-may | San Martín | 58 | vs | 59 | Ciclista B | 21:30 |
11-may | Echagüe | 82 | vs | 80 | Olimpia B | 21:30 |
29-may | Recreativo B | 68 | vs | 73 | Diamantino | 20:00 |
11-may | Talleres B | 63 | vs | 74 | Estudiantes B | 21:30 |
14-may | Paracao B | 56 | vs | 59 | Olimpia C | 20:30 |
DIA | LOCAL | | FECHA 9 | | VISITA | HORA |
---|
27-may | Estudiantes B | 54 | vs | 62 | Diamantino | 21:45 |
27-may | Olimpia B | 69 | vs | 67 | San Martín | 21:45 |
26-may | Recreativo B | 58 | vs | 67 | Echagüe | 21:30 |
26-may | Olimpia C | 74 | vs | 61 | Talleres B | 21:45 |
1-jun | Ciclista B | 58 | vs | 47 | Paracao B | 21:00 |
DIA | LOCAL | | FECHA 10 | | VISITA | HORA |
---|
22-jun | Olimpia B | 72 | vs | 60 | Paracao B | 21:30 |
23-jun | Ciclista B | 77 | vs | 79 | Olimpia C | 21:30 |
23-jun | Estudiantes B | 63 | vs | 70 | Echagüe | 21:30 |
2-jul | Talleres B | | vs | | Diamantino | 21:30 |
– | Recreativo B | | vs | | San Martín | – |
DIA | LOCAL | | FECHA 11 | | VISITA | HORA |
---|
28-jun | San Martín | | vs | | Estudiantes B | 21:30 |
29-jun | Echagüe | | vs | | Talleres B | 21:30 |
29-jun | Olimpia C | | vs | | Diamantino | 21:45 |
30-jun | Ciclista B | | vs | | Olimpia B | 21:30 |
2-jul | Paracao B | | vs | | Recreativo B | 22:00 |
*Los días y horarios pueden sufrir modificaciones.