DIA | LOCAL | FECHA 1 | VISITANTE | HORA |
18-Jul | San Martín | 57-65 | Recreativo B | – |
27-Jul | Quique B | 61-64 | Patronato | – |
27-Jul | María Grande | 76-67 | Sionista | – |
7-Oct | Estudiantes B | 57-70 | Ciclista B | – |
Libre: Echagüe | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 2 | VISITANTE | HORA |
23-Jul | Sionista | 71-53 | Quique B | – |
25-Jul | Patronato | 50-61 | San Martín | – |
25-Jul | Recreativo B | 72-66 | Estudiantes B | – |
30-Sep | Ciclista B | 72-76 | Echagüe | – |
Libre: María Grande | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 3 | VISITANTE | HORA |
01-Agost | Echagüe | 68-72 | Recreativo B | – |
01-Agost | Estudiantes B | 46-50 | Patronato | – |
30-Jul | San Martín | 61-65 | Sionista | – |
30-Jul | Quique B | 57-59 | Maria Grande | – |
Libre: Ciclista B |
DIA | LOCAL | FECHA 4 | VISITANTE | HORA |
09-Agost | María Grande | 78-65 | San Martín | – |
06-Agost | Sionista | 64-52 | Estudiantes B | – |
08-Agost | Patronato | 63-72 | Echagüe | – |
08-Agost | Recreativo B | 58-67 | Ciclista B | – |
Libre: Quique B | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 5 | VISITANTE | HORA |
13-Agost | Ciclista B | 54-57 | Patronato | – |
13-Agost | Echagüe | 80-68 | Sionista | – |
13-Agost | María Grande | 72-67 | Estudiantes B | – |
15-Agost | San Martín | 65-46 | Quique B | – |
Libre: Recreativo B | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 6 | VISITANTE | HORA |
20-Agost | Quique B | 66-62 | Estudiantes B | – |
20-Agost | María Grande | 78-79 | Echagüe | – |
20-Agost | Sionista | 73-67 | Ciclista B | – |
22-Agost | Patronato | 58-48 | Recreativo B | – |
Libre: San Martín | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 7 | VISITANTE | HORA |
29-Agost | Recreativo B | 52-62 | Sionista | – |
30-Agost | Ciclista B | 61-52 | Maria Grande | – |
29-Agost | Echagüe | 62-49 | Quique B | – |
27-Agost | Estudiantes B | 74-58 | San Martín | – |
Libre: Patronato | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 8 | VISITANTE | HORA |
5-Sep | San Martín | 49-73 | Echagüe | – |
5-Sep | Quique B | 51-75 | Ciclista B | – |
6-Sep | María Grande | 68-85 | Recreativo B | – |
3-Sep | Sionista | 68-64 | Patronato | – |
Libre: Estudiantes B | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 9 | VISITANTE | HORA |
12-Sep | Patronato | 71-75 | Maria Grande | – |
12-Sep | Recreativo B | 59-52 | Quique B | – |
10-Sep | Ciclista B | 74-58 | San Martín | – |
12-Sep | Echagüe | 66-46 | Estudiantes B | – |
Libre: Sionista |
DIA | LOCAL | FECHA 10 | VISITANTE | HORA |
19-sep | Recreativo B | 57-59 | San Martín | – |
19-sep | Patronato | 73-61 | Quique B | – |
17-sep | Sionista | 64-75 | Maria Grande | – |
17-sep | Ciclista B | 64-65 | Estudiantes B | – |
Libre: Echagüe | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 11 | VISITANTE | HORA |
24-sep | Quique B | 66-78 | Sionista | – |
26-sep | San Martín | 53-51 | Patronato | – |
24-sep | Estudiantes B | 81-65 | Recreativo B | – |
24-sep | Echagüe | 79-61 | Ciclista B | – |
Libre: María Grande | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 12 | VISITANTE | HORA |
3-Oct | Recreativo B | 58-74 | Echagüe | – |
3-Oct | Patronato | 56-63 | Estudiantes B | – |
3-Oct | Sionista | 82-58 | San Martín | – |
4-Oct | Maria Grande | 72-48 | Quique B | – |
Libre: Ciclista B | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 13 | VISITANTE | HORA |
10-Oct | San Martín | 61-51 | María Grande | – |
4-Nov | Estudiantes B | 67-75 | Sionista | – |
1-Nov | Echagüe | 58-59 | Patronato | – |
10-Oct | Ciclista B | 74-56 | Recreativo B | – |
Libre: Quique B | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 14 | VISITANTE | HORA |
17-Oct | Patronato | 43-71 | Ciclista B | – |
15-Oct | Sionista | 61-91 | Echagüe | – |
15-Oct | Estudiantes B | 74-55 | Maria Grande | – |
21-Oct | Quique B | 62-69 | San Martín | – |
Libre: Recreativo B | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 15 | VISITANTE | HORA |
23-Oct | Estudiantes B | 65-55 | Quique B | – |
23-Oct | Echagüe | 75-62 | María Grande | – |
11-Nov | Ciclista B | 99-70 | Sionista | – |
24-Oct | Recreativo B | 67-66 | Patronato | – |
Libre: San Martín | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 16 | VISITANTE | HORA |
29-Oct | Sionista | 68-76 | Recreativo B | – |
31-Oct | Maria Grande | 56-81 | Ciclista B | – |
29-Oct | Quique B | 56-74 | Echagüe | – |
31-Oct | San Martín | 82-77 | Estudiantes B | – |
Libre: Patronato | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 17 | VISITANTE | HORA |
5-Nov | Echagüe | 65-61 | San Martín | – |
10-Nov | Ciclista B | 75-45 | Quique B | – |
8-Nov | Recreativo B | 67-47 | María Grande | – |
6-Nov | Patronato | 61-74 | Sionista | – |
Libre: Estudiantes B | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 18 | VISITANTE | HORA |
14-Nov | Maria Grande | 51-46 | Patronato | – |
14-Nov | Quique B | 64-71 | Recreativo B | – |
14-Nov | San Martín | 62-58 | Ciclista B | – |
14-Nov | Estudiantes B | 57-58 | Echagüe | – |
Libre: Sionista |