DIA | LOCAL | PRIMERA FECHA | VISITANTE | HORA |
06-mar | Alma Juniors | 57-56 | Recreativo A | |
08-mar | Rep del Oeste | 50-46 | Rowing | |
SEGUNDA FECHA | ||||
15-mar | Recreativo A | 78-65 | Rep del Oeste | |
13-mar | Rivadavia A | 80-72 | Alma Juniors | |
TERCERA FECHA | ||||
20-mar | Rep del Oeste | 34-66 | Rivadavia A | |
20-mar | Rowing | 76-68 | Recreativo A | |
CUARTA FECHA | ||||
7-mayo | Rivadavia A | 70-77 | Rowing | |
27-mar | Alma Juniors | 74-59 | Rep del Oeste | |
QUINTA FECHA | ||||
3-abril | Rowing | 87-79 | Alma Juniors | |
3-abril | Recreativo A | 63-88 | Rivadavia A | |
SEXTA FECHA | ||||
12-abril | Recreativo A | 62-84 | Alma Juniors | |
10-abril | Rowing | 71-74 | Rep del Oeste | |
SEPTIMA FECHA | ||||
19-abril | Rep del Oeste | 63-67 | Recreativo A | |
19-abril | Alma Juniors | 85-61 | Rivadavia A | |
OCTAVA FECHA | ||||
26-abril | Rivadavia A | 75-59 | Rep del Oeste | |
26-abril | Recreativo A | 89-75 | Rowing | |
NOVENA FECHA | ||||
3-mayo | Rowing | 81-82 | Rivadavia A | |
15-mayo
|
Rep del Oeste | 83-89 | Alma Juniors | |
DECIMA FECHA | ||||
17-mayo | Alma Juniors | – | Rowing | 21:30 |
11-mayo | Rivadavia A | 97-67 | Recreativo A |