RECLASIFICACIÓN – COPA DE ORO | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
14-May | Olimpia | 67-53 | Echagüe | – | 1-0 |
14-May | Alma Juniors | 95-86 | Estudiantes A | – | 1-0 |
14-May | Colón SJ | 87-74 | Unión de Crespo | – | 1-0 |
14-May | Almagro | 80-63 | Recreativo A | – | 1-0 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
16-May | Echagüe | 65-66 | Olimpia | – | 0-2 |
16-May | Estudiantes A | 82-85 | Alma Juniors | – | 0-2 |
16-May | Unión de Crespo | 86-95 | Colón SJ | – | 0-2 |
16-May | Recreativo A | 63-65 | Almagro | – | 0-2 |
CUARTOS DE FINAL – COPA DE ORO | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
30-May | Ciclista | 87-71 | Almagro | – | 1-0 |
30-May | Gimnasia | 110-63 | Colón SJ | – | 1-0 |
30-May | Talleres | 65-72 | Alma Juniors | – | 0-1 |
30-May | Unión SF A | 100-75 | Olimpia | – | 1-0 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
4-Jun | Almagro | 63-68 | Ciclista | – | 0-2 |
4-Jun | Colón SJ | 66-68 | Gimnasia | – | 0-2 |
4-Jun | Alma Juniors | 85-75 | Talleres | – | 2-0 |
4-Jun | Olimpia | 80-67 | Unión SF A | – | 1-1 |
DIA | LOCAL | JUEGO 3 | VISITANTE | HORA | SERIE |
5-Jun | Unión SF A | 73-78 | Olimpia | – | 1-2 |
SEMIFINALES – COPA DE ORO | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
11-Jun | Ciclista | 86-76 | Alma Juniors | – | 1-0 |
11-Jun | Gimnasia | 48-50 | Olimpia | – | 0-1 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
13-Jun | Alma Juniors | 62-59 | Ciclista | – | 1-1 |
13-Jun | Olimpia | 54-56 | Gimnasia | – | 1-1 |
DIA | LOCAL | JUEGO 3 | VISITANTE | HORA | SERIE |
– | Ciclista | 76-57 | Alma Juniors | – | 2-1 |
– | Gimnasia | 47-58 | Olimpia | – | 1-2 |
FINAL – COPA DE ORO | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
23-Jun | Ciclista | 67-45 | Olimpia | – | 1-0 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
25-Jun | Olimpia | 61-72 | Ciclista | – | 0-2 |
Ciclista campeón |
ZONA CAMPEONATO – PERMANENCIA | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
14-May | Rivadavia A | 90-62 | Macabi | – | 1-0 |
14-May | Colón SF | 65-59 | Paracao | – | 1-0 |
14-May | Regatas SF | 60-54 | Rep del Oeste | – | 1-0 |
14-May | Rowing | 72-75 | Rivadavia B | – | 0-1 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
16-May | Macabi | 88-96 | Rivadavia A | – | 0-2 |
16-May | Paracao | 83-79 | Colón SF | – | 1-1 |
16-May | Rep del Oeste | 57-67 | Regatas SF | – | 0-2 |
16-May | Rivadavia B | 64-55 | Rowing | – | 2-0 |
DIA | LOCAL | JUEGO 3 | VISITANTE | HORA | SERIE |
21-May | Colón SF | 75-49 | Paracao | – | 2 1 |
PERMANENCIA | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
31-May | Rowing | 95-61 | Macabi | – | 1-0 |
30-May | Rep del Oeste | 84-58 | Paracao | – | 1-0 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
4-Jun | Macabi | 68-59 | Rowing | – | 1-1 |
4-Jun | Paracao | 67-76 | Rep del Oeste | – | 0-2 |
DIA | LOCAL | JUEGO 3 | VISITANTE | HORA | SERIE |
11-Jun | Rowing | 80-60 | Macabi | – | 2-1 |
PROMOCIÓN – A y B | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
– | Rowing | – | Unión SF B | – | 1-0 |
– | Rep del Oeste | – | Recreativo B | – | 1-0 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
– | Unión SF B | – | Rowing | – | 1-1 |
– | Recreativo B | – | Rep del Oeste | – | 1-1 |
DIA | LOCAL | JUEGO 3 | VISITANTE | HORA | SERIE |
– | Rowing | – | Unión SF B | – | 2-1 |
– | Rep del Oeste | – | Recreativo B | – | 2-1 |
CUARTOS DE FINAL – COPA DE PLATA | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
14-May | Banco | 74-58 | El Quillá | – | 1-0 |
14-May | CUST | 74-61 | Unión SF B | – | 1-0 |
14-May | Recreativo | 61-45 | Patronato | – | 1-0 |
14-May | Quique A | 89-85 | Regatas Coronda | – | 1-0 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
16-May | El Quillá | 65-75 | Banco | – | 0-2 |
16-May | Unión SF B | 61-57 | CUST | – | 1 1 |
16-May | Patronato | 49-55 | Recreativo B | – | 0-2 |
16-May | Regatas Coronda | 77-89 | Quique A | – | 0-2 |
DIA | LOCAL | JUEGO 3 | VISITANTE | HORA | SERIE |
21-May | CUST | 66-80 | Unión SF B | – | 1 2 |
SEMIFINALES – COPA DE PLATA | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
30-May | Banco | 77-55 | Unión SF B | – | – |
30-May | Recreativo B | 54-82 | Quique A | – | – |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
4-Jun | Unión SF B | 63-74 | Banco | – | – |
4-Jun | Quique A | 59-45 | Recreativo B | – | – |
FINAL – COPA DE PLATA | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
10-Jun | Banco | 68-69 | Quique A | – | – |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
12-Jun | Quique A | 78-69 | Banco | – | – |
Quique A campeón |
CUARTOS DE FINAL – COPA DE BRONCE | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
14-May | Sanjustino | 62-56 | Quique B | – | 1-0 |
14-May | Estudiantes B | 70-59 | San Martín | – | 1-0 |
14-May | Alumni | 75-58 | Santa Rosa | – | 1-0 |
14-May | María Grande | 64-44 | Sionista | – | 1-0 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
16-May | Quique B | 75-68 | Sanjustino | – | 1 1 |
16-May | San Martín | 60-76 | Estudiantes B | – | 0-2 |
16-May | Santa Rosa | 73-63 | Alumni | – | 1 1 |
16-May | Sionista | 54-61 | María Grande | – | 0-2 |
DIA | LOCAL | JUEGO 3 | VISITANTE | HORA | SERIE |
21-May | Sanjustino | 72-71 | San Martín | – | 2 1 |
21-May | Alumni | 84-88 | Santa Rosa | – | 1 2 |
SEMIFINALES – COPA DE BRONCE | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
30-May | Sanjustino | 42-54 | Santa Rosa | – | 0-1 |
30-May | Estudiantes B | 62-65 | María Grande | – | 0-1 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
4-Jun | Santa Rosa | 63-44 | Sanjustino | – | 2-0 |
4-Jun | María Grande | 69-75 | Estudiantes B | – | 1-1 |
DIA | LOCAL | JUEGO 3 | VISITANTE | HORA | SERIE |
6-Jun | Estudiantes B | 54-55 | María Grande | – | 1-2 |
FINAL – COPA DE BRONCE | |||||
DIA | LOCAL | JUEGO 1 | VISITANTE | HORA | SERIE |
11-Jun | María Grande | 66-62 | Santa Rosa | – | 1-0 |
DIA | LOCAL | JUEGO 2 | VISITANTE | HORA | SERIE |
13-Jun | Santa Rosa | 64-67 | María Grande | – | 0-2 |
María Grande campeón |