DIA | LOCAL | FECHA 1 | VISITANTE | HORA |
07-mar | Banco | 80-61 | San Martín | |
07-mar | Patronato | 60-57 | Sanjustino | |
Libre: Estudiantes B | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 2 | VISITANTE | HORA |
14-mar | San Martín | 53-59 | Patronato | |
14-mar | Estudiantes B | 60-58 | Banco | |
Libre: Sanjustino | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 3 | VISITANTE | HORA |
21-mar | Patronato | 74-72 | Estudiantes B | |
21-mar | Sanjustino | 78-52 | San Martín | |
Libre: Banco | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 4 | VISITANTE | HORA |
28-mar | Estudiantes B | 64-43 | Sanjustino | |
28-mar | Patronato | 43-58 | Banco | |
Libre: San Martín | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 5 | VISITANTE | HORA |
04-abr | Sanjustino | 51-74 | Banco | |
04-abr | San Martín | 52-81 | Estudiantes B | |
Libre: Patronato | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 6 | VISITANTE | HORA |
11-abr | San Martín | 43-86 | Banco | |
11-abr | Sanjustino | 61-53 | Patronato | |
Libre: Estudiantes B | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 7 | VISITANTE | HORA |
18-abr | Patronato | 52-53 | San Martín | |
17-abr | Banco | 89-54 | Estudiantes B | |
Libre: Sanjustino | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 8 | VISITANTE | HORA |
23-abr | Estudiantes B | 57-66 | Patronato | |
25-abr | San Martín | 73-75 | Sanjustino | |
Libre: Banco | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 9 | VISITANTE | HORA |
02-may | Sanjustino | 73-52 | Estudiantes B | |
01-may | Banco | 78-36 | Patronato | |
Libre: San Martín | ||||
DIA | LOCAL | FECHA 10 | VISITANTE | HORA |
09-may | Banco | 73-40 | Sanjustino | |
07-may | Estudiantes B | 62-50 | San Martín | |
Libre: Patronato |